首页预售许可证楼盘产权查询商品房楼盘合同备案查询网上备案二手房租售求购信息中介公司查询办事指南
    行政审批政策法规公告信息行业新闻置业常识网上服务热线网上登记服务网上房交会押旧买新维修资金查询
    政务公开房产局组织机构廉政之窗机关党建科学发展沈阳物业沈房供热沈房租赁
挂牌房源   您所在位置:首页 > 挂牌房源 > 信息列表
出售出租
所在区域
房屋类型
产权性质
建筑面积
平方米
物业管理
房屋用途
房屋户型
所在层数
房屋朝向
供暖情况
房    龄
价格范围
 
查询结果
 
编号 所在区 房屋地址 类型 用途 房屋户型 朝向 层数 房龄 面积 参考价格 出售出租 详细
101763 皇姑 B6432地利苑(省教育厅) 平层 住宅 二室二厅 南北 5层 0年 136米 680,000 出售
101762 和平 吴淞小区(沈阳站) 平层 住宅 一室一厅 双阳 8层 14年 37米 165,000 出售
101761 东陵 C3552保利海棠花园一期 平层 住宅 三室 南北 4层 3年 104米 478,400 出售
101760 浑南 B6431河畔新城一期 平层 住宅 二室二厅 南北 2层 5年 93米 630,000 出售
101759 铁西 五院附近 平层 住宅 三室二厅 南北 3层 5年 138米 550,000 出售
101758 大东 A2887魁星小区 平层 住宅 一室一厅 双阳 4层 0年 40米 200,000 出售
101757 沈河 M111沈河八院西 平层 商业网点 南北 1层 15年 52米 520,000 出售
101755 和平 M109南市 平层 商业网点 南北 1层 0年 33米 350,000 出售
101754 沈河 B1010南关小区 平层 住宅 三室一厅 南北 7层 10年 76米 380,000 出售
101752 沈河 B1039小万莲 平层 住宅 二室一厅 南北 7层 12年 56米 235,000 出售
101751 沈河 B1038南关小区 平层 住宅 二室一厅 南北 1层 18年 56米 310,000 出售
101750 沈河 B1037南关小区 平层 住宅 二室一厅 南北 4层 18年 56米 280,000 出售
101749 沈河 B1036南关小区 平层 住宅 二室一厅 南北 3层 18年 89米 445,000 出售
101748 沈河 B1035南关小区 平层 住宅 二室一厅 2层 18年 45米 230,000 出售
101747 沈河 B1034通天小区 平层 住宅 二室一厅 西南 5层 10年 48米 260,000 出售
101746 沈河 B1033六合小区(五爱市场附近) 平层 住宅 二室一厅 南北 2层 10年 79米 480,000 出售
101744 沈河 B1031文艺一校附近 平层 住宅 二室一厅 南北 7层 10年 42米 220,000 出售
101740 沈河 B1027小南六合小区 平层 住宅 二室一厅 南北 4层 10年 80米 440,000 出售
101739 沈河 B1026六合小区(五爱街附近) 平层 住宅 二室一厅 南北 4层 10年 76米 400,000 出售
101738 沈河 A1018文华小区 平层 住宅 一室一厅 双阳 6层 15年 47米 260,000 出售
211页 第1页 共4210条 首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 
跳到

版权所有:沈阳市房产局 建设维护:沈阳市房地产信息中心 技术支持: 辽宁龙网科技股份有限公司
辽ICP备06012260 网站维护电话:(024)22973092,22973093,82077234 E-MAIL:webmaster@syfc.com.cn
地址:中国·辽宁·沈阳市沈河区大西路187号 金厦广场三楼 邮编:110014